Обобщенная информация
об исполнении (ненадлежащем исполнении) лицами, замещающими муниципальные должности депутата представительного органа муниципального образования Липецкой области, обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
| Березнеговатский сельсовет | |
| Общее количество депутатов, чел. | 10 |
| Количество депутатов, представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, чел. | 0 |
| Количество депутатов, представивших уведомление, составленное по форме согласно приложению 7 к Закону Липецкой области от 15 декабря 2015 год №476-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов по профилактике коррупционных правонарушений в Липецкой области», чел. | 10 |
| Количество лиц, не представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо уведомление, составленное по форме согласно приложению 7 к Закону Липецкой области от 15 декабря 2015 год №476-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов по профилактике коррупционных правонарушений в Липецкой области», чел. | 0 |
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗНЕГОВАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ДОБРИНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
| п/н | Ф.И.О. депутата |
| 1 | Рязанцева Татьяна Анатольевна |
| 2 | Пчельников Сергей Александрович |
| 3 | Наумова Елена Васильевна |
| 4 | Малыхин Владимир Николаевич |
| 5 | Чернышов Александр Петрович |
| 6 | Малыхин Александр Васильевич |
| 7 | Афанасьев Иван Иванович |
| 8 | Наумов Александр Васильевич |
| 9 | Найденышева Наталия Викторовна |
Лента новостей
04-03-2026
Извещение о проведении государственной кадастровой оценки в 2027 году%date_day%
05-02-2026
Информация для любителей путешествовать%date_day%
05-02-2026
Для любителей путешествовать%date_day%
Решение спора со страховой организацией без суда
Подробнее
























